Pwodwi Deskripsyon
LFP batri pake 12V 24V100AH 150AH 200AH
Paramèt pwodwi yo
| Voltaj nominal | 12V/24V |
| Kapasite nominal | 100Ah 200Ah |
| Sik lavi | >3000 sik @ 1C 100% DOD |
| Efikasite nan chaj | 100% @0.5C |
| Efikasite nan egzeyat | 96~99% @1C |
| Chaje Voltage | 14.6±0.2V |
| Chaje aktyèl | 60A |
| Max. Chaje aktyèl | 120A |
| Chaje Koupe Voltage | 15.6±0.2V |
| Kouran kontinyèl | 100A |
| Klas IP | IP65 |

Karakteristik pwodwi yo
Detay aparans batri

























Baj popilè: Segondè Sede 12.8V 150AH Lityòm Battery Pack, Lachin High Yield 12.8V 150AH Lityòm Battery Pack manifaktirè, Swèd












