Wholesale enèji solè depo ityòm batri sistèm pri
Kalite batri | LifePO4 Lityòm batri pake | Voltage | 3.2V |
Kapasite | 280Ah | modèl | MECC65 |
Sik lavi | Pi gran pase oswa egal a 6000 fwa | pwa | 5.3KG |
Fonksyon pwoteksyon | Avèk pwoteksyon chaj ak egzeyat | pwodwi sètifye | ONI 38.3 |
Estanda selilè | Yon batri pwodwi | Tanperati chaje (degre) | 0 degre ~ plis 35 degre |
Maksimòm aktyèl chaje kontinyèl | 1C | Maksimòm aktyèl egzeyat kontinyèl | 3C |
Dechaje Tanperati Fonksyònman | -30-60 degre | Gwosè pwodwi | 173 * 71 * 204 (mm) |
4 Karakteristik debaz
Segondè sekirite: Klas A ak Brand New
Bati-an BMS plizyè pwoteksyon
fonksyon kominikasyon pou kontwole done an tan reyèl
ekonomize espas: konsepsyon modilè, ti gwosè ak enstalasyon fasil
long lavi: 80 pousan DOD pwofondè nan egzeyat, lavi sik batri pi gran pase oswa egal a 6000 fwa
Segondè kapasite: Paralèl itilizasyon pake batri pou satisfè bezwen aplikasyon pou gwo kapasite







Baj popilè: sistèm batri ityòm depo enèji solè













