LaTwa Faz Hybrid Inverter 15kwse yon gwo-kapasiteklas endistriyèl ak komèsyalsolè varyateur ki fèt pou gwo Villas rezidansyèl, bilding komèsyal, ti faktori ak pwojè depo enèji fèm. Bati aktwa-faz balanse pwodiksyonteknoloji, sa a varyateur ibrid 15kw san pwoblèm entegrekadriyaj-mare, off-griyaj ak ibridmòd jenerasyon pouvwa nan yon sèl inite kontra enfòmèl ant. Li travay parfe ak panno solè ak pil depo enèji pou reyalize alokasyon enèji otomatik, maksimize pwòp tèt ou -konsomasyon enèji solè ak diminye depandans sou elektrisite rezo sèvis piblik. Livre ki estab15kw pwodiksyon pouvwa kontinyèl, li ka fasilman sipòte gwo -aparèy nan kay la, chaj komèsyal ak ekipman endistriyèl, sa ki fè li yon aparèy debaz ideyal pou gwo -depo enèji fotovoltaik ak sistèm pouvwa backup ijans.
1. Segondè Pèfòmans
200% PV Oversizing & 110% AC Sòti: Sipòte jiska 200% fotovoltaik etalaj oversize ak jiska 110% pwodiksyon AC, sa ki pèmèt pèfòmans gaya nan kondisyon chaj lou.
200% pik EPS pouvwa pou 10s: Li bay 200% pik pouvwa pou ekipman pou pouvwa ijans, asire chaj kritik yo rete operasyonèl pandan pann yo.
Maksimòm. 290Yon Kouran Chaje/Dechaje: Ofri gwo -manyaj batri pouvwa pou depo ak rekipere enèji pi rapid.
160V Low Start-Voltage moute: Asire operasyon serye menm anba kondisyon irradiance ki ba, pwolonje èdtan jenerasyon pouvwa chak jou.
Endistri -dirijan Efikasite: Max. efikasite jiska 97.60%, Euro efikasite jiska 96.50%, ak efikasite MPPT Pi gran pase oswa egal a 99%, maksimize itilizasyon enèji solè.
2. Asire fyab
Deteksyon Tanperati Tèminal Batri: Siveye sante batri an tan reyèl pou anpeche surchof epi asire operasyon an sekirite.
Evalyasyon pwoteksyon IP65: Ofri pwoteksyon konplè kont pousyè ak dlo, apwopriye pou tou de enstalasyon andedan ak deyò.
Kalite II SPD sou AC & DC kote yo: Bay pwoteksyon vag pou tou de sikui AC ak DC, pwoteje sistèm nan kont pwent vòltaj.
Pwoteksyon AFCI si ou vle: Diminye risk dife pa detekte ak bese fay arc nan sistèm PV la.
Sètifikasyon konplè: Konfòme ak IEC61727, IEC62116, EN50549-1/-10, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2, ak IEC/EN 61000-6-1/-2, satisfè sekirite mondyal ak estanda EMC.
3. Jesyon entelijan
Jesyon chaj entelijan: Optimize distribisyon enèji atravè chaj ki konekte pou bay priyorite aparèy esansyèl yo.
Tan pou chanje nivo UPS{0}: Kadriy-pou-off-griy ak koupe-griy-pou-tan chanjman nan kadriyaj<6ms, ensuring uninterrupted power supply for sensitive equipment.
Oto-adaptasyon nan BMS: Otomatikman ajiste estrateji chaj/dechaje pou matche ak diferan pwotokòl BMS batri ityòm-ion.
Entèfas kominikasyon miltip: Sipòte CAN, RS485, ak WiFi pou siveyans aleka, konfigirasyon, ak entegrasyon sistèm.
4. Adaptabilite fleksib
Max. 10pcs Paralèl Operasyon: Pèmèt konsepsyon sistèm évolutive pou aplikasyon sou-grid ak sou-griy la, sipòte pi gwo demann enèji.
Konpatibilite fonksyon dèlko: Entegre san pwoblèm ak dèlko pou solisyon versatile pouvwa backup.
Maksimòm. 30Yon Antre pou chak Chaîne: Optimize pou gwo -panno solè pouvwa, diminye depans enstalasyon ak konpleksite.
Wide Grid konpatibilite: Sipòte vòltaj AC nominale 220/380V, 230/400V, ak 400V, ak frekans kadriyaj 50Hz/60Hz, ki fè li apwopriye pou mache mondyal yo.
Senaryo aplikasyon versatile: Ideyal pou kay rezidansyèl yo, fèm, estasyon telekominikasyon, zòn riral yo, zile, ak patiraj, adapte ak divès bezwen enèji.

| Modèl | HAL-3P5K-LV | HAL-3P6K-LV | HAL-3P8K-LV | ALOU-3PI0K-LV | HAL-3PI2K-LV | ALOU-3PI5K-LV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Antre PV | ||||||
| Max. PV etalaj pouvwa | 10000W | 12000W | 16000W | 20000W | 24000W | 30000W |
| Max. PV Antre pouvwa | 8000W | 9600W | 12800W | 16000W | 19200W | 24000W |
| Max. vòltaj antre | 800V | 800V | 800V | 800V | 800V | 800V |
| Rated Voltage | 550V | 550V | 550V | 550V | 550V | 550V |
| Kòmanse -monte Voltage | 160V | 160V | 160V | 160V | 160V | 160V |
| MPPT ranje vòltaj | 200V – 700V | 200V – 700V | 200V – 700V | 200V – 700V | 200V – 700V | 200V – 700V |
| Max. aktyèl antre | 17 + 17A | 17 + 17A | 17 + 17A | 30 + 30A | 30 + 30A | 30 + 30A |
| Max. Kout sikwi aktyèl | 20 + 20A | 20 + 20A | 20 + 20A | 36 + 36A | 36 + 36A | 36 + 36A |
| No.of MPPT/No.of String Pa MPPT | 2/1+1 | 2/1+1 | 2/1+1 | 2/2+2 | 2/2+2 | 2/2+2 |
| AC ENTRE / SOTI | ||||||
| Rated AC Antre/sorti pouvwa aktif | 5000W | 6000W | 8000W | 10000W | 12000W | 15000W |
| Max. AC Antre / Sòti Aparan Pouvwa | 5500VA | 6600VA | 8800VA | 11000VA | 13200VA | 16500VA |
| Rated AC Antre Kouran | 7.6A | 9.1A | 12.1A | 15.2A | 18.2A | 22.8A |
| Rated AC Sòti aktyèl | 7.2A | 8.7A | 11.6A | 14.5A | 17.4A | 21.8A |
| Max. AC Antre Kouran | 8.4A | 10A | 13.4A | 16.7A | 20A | 25A |
| Max. AC Sòti aktyèl | 8A | 9.6A | 12.8A | 15.9A | 19.2A | 24A |
| Max. Kontinyèl AC pasaj | 30 A (griy pou chaje) | 30 A (griy pou chaje) | 30 A (griy pou chaje) | 50 A (griy pou chaje) | 50 A (griy pou chaje) | 50 A (griy pou chaje) |
| Pik pouvwa (nan-griyaj) 10s | 10000W | 12000W | 16000W | 20000W | 24000W | 24000W |
| Pouvwa Faktè Range | 0.8 ki mennen ale nan 0.8 lagging | 0.8 ki mennen ale nan 0.8 lagging | 0.8 ki mennen ale nan 0.8 lagging | 0.8 ki mennen ale nan 0.8 lagging | 0.8 ki mennen ale nan 0.8 lagging | 0.8 ki mennen ale nan 0.8 lagging |
| Rated AC vòltaj Range | 220 / 380 V, 230 / 400 V, 0.85 Un - 1.1 Un | 220 / 380 V, 230 / 400 V, 0.85 Un - 1.1 Un | 220 / 380 V, 230 / 400 V, 0.85 Un - 1.1 Un | 220 / 380 V, 230 / 400 V, 0.85 Un - 1.1 Un | 220 / 380 V, 230 / 400 V, 0.85 Un - 1.1 Un | 220 / 380 V, 230 / 400 V, 0.85 Un - 1.1 Un |
| Rated Grid Frekans | 50 Hz / 45 Hz, 60 Hz / 55 Hz ~ 65 Hz | 50 Hz / 45 Hz, 60 Hz / 55 Hz ~ 65 Hz | 50 Hz / 45 Hz, 60 Hz / 55 Hz ~ 65 Hz | 50 Hz / 45 Hz, 60 Hz / 55 Hz ~ 65 Hz | 50 Hz / 45 Hz, 60 Hz / 55 Hz ~ 65 Hz | 50 Hz / 45 Hz, 60 Hz / 55 Hz ~ 65 Hz |
| Fòm Koneksyon Gri | 3L + N + PE | 3L + N + PE | 3L + N + PE | 3L + N + PE | 3L + N + PE | 3L + N + PE |
| Chanje Tan | < 6 ms | < 6 ms | < 6 ms | < 6 ms | < 6 ms | < 6 ms |
| THDi | < 3% (of nominal power) | < 3% (of nominal power) | < 3% (of nominal power) | < 3% (of nominal power) | < 3% (of nominal power) | < 3% (of nominal power) |
| DC piki aktyèl | < 0.5% In | < 0.5% In | < 0.5% In | < 0.5% In | < 0.5% In | < 0.5% In |
| BATRI | ||||||
| Kalite batri | Plon-asid oswa ityòm-ion | Plon-asid oswa ityòm-ion | Plon-asid oswa ityòm-ion | Plon-asid oswa ityòm-ion | Plon-asid oswa ityòm-ion | Plon-asid oswa ityòm-ion |
| Ranje vòltaj | 40 – 60 V | 40 – 60 V | 40 – 60 V | 40 – 60 V | 40 – 60 V | 40 – 60 V |
| Max. chaj / egzeyat aktyèl | 120A | 150A | 200A | 220A | 250A | 290A |
| Estrateji chaje pou batri plon-asid | 3 etap koub | 3 etap koub | 3 etap koub | 3 etap koub | 3 etap koub | 3 etap koub |
| Estrateji chaje pou batri Li-ion | Oto-adaptasyon nan BMS | Oto-adaptasyon nan BMS | Oto-adaptasyon nan BMS | Oto-adaptasyon nan BMS | Oto-adaptasyon nan BMS | Oto-adaptasyon nan BMS |
| Kominikasyon | CAN, RS485 | CAN, RS485 | CAN, RS485 | CAN, RS485 | CAN, RS485 | CAN, RS485 |
| EFIKASANS | ||||||
| Max. Efikasite | 97.60% | 97.60% | 97.60% | 97.60% | 97.60% | 97.60% |
| Euro Efikasite | 96.50% | 96.50% | 96.50% | 96.50% | 96.50% | 96.50% |
| Efikasite MPPT | > 99% | > 99% | > 99% | > 99% | > 99% | > 99% |
| ENTERFACE | ||||||
| Fonksyone Tanperati Range | RS485 / CAN | RS485 / CAN | RS485 / CAN | RS485 / CAN | RS485 / CAN | RS485 / CAN |
| Tanperati depo | WIFI | WIFI | WIFI | WIFI | WIFI | WIFI |
| DONE JENERAL | ||||||
| Tanperati Fonksyònman | -25 a + 60 degre , > 45 degre Derating | -25 a + 60 degre , > 45 degre Derating | -25 a + 60 degre , > 45 degre Derating | -25 a + 60 degre , > 45 degre Derating | -25 a + 60 degre , > 45 degre Derating | -25 a + 60 degre , > 45 degre Derating |
| Imidite anbyen akseptab | 5% a 95% | 5% a 95% | 5% a 95% | 5% a 95% | 5% a 95% | 5% a 95% |
| Altitid akseptab | < 3000 m | < 3000 m | < 3000 m | < 3000 m | < 3000 m | < 3000 m |
| Bri | Mwens pase oswa egal a 55dB | Mwens pase oswa egal a 55dB | Mwens pase oswa egal a 55dB | Mwens pase oswa egal a 55dB | Mwens pase oswa egal a 55dB | Mwens pase oswa egal a 55dB |
| Ingress Protection (IP) Rating | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 |
| Topoloji varyateur | Ki pa-izole | Ki pa-izole | Ki pa-izole | Ki pa-izole | Ki pa-izole | Ki pa-izole |
| Over Voltage Kategori | OVC II (DC), OVC III (AC) | OVC II (DC), OVC III (AC) | OVC II (DC), OVC III (AC) | OVC II (DC), OVC III (AC) | OVC II (DC), OVC III (AC) | OVC II (DC), OVC III (AC) |
| Vag | TIP II (DC), TIP II (AC) | TIP II (DC), TIP II (AC) | TIP II (DC), TIP II (AC) | TIP II (DC), TIP II (AC) | TIP II (DC), TIP II (AC) | TIP II (DC), TIP II (AC) |
| Gwosè kabinè (WxHxD) | 422 mm × 658 mm × 254 mm | 422 mm × 658 mm × 254 mm | 422 mm × 658 mm × 254 mm | 422 mm × 658 mm × 254 mm | 422 mm × 658 mm × 254 mm | 422 mm × 658 mm × 254 mm |
| Pwa | Mwens pase oswa egal a 45 kg | Mwens pase oswa egal a 45 kg | Mwens pase oswa egal a 45 kg | Mwens pase oswa egal a 45 kg | Mwens pase oswa egal a 45 kg | Mwens pase oswa egal a 45 kg |
| Kalite refwadisman | Refwadisman lè entèlijan | Refwadisman lè entèlijan | Refwadisman lè entèlijan | Refwadisman lè entèlijan | Refwadisman lè entèlijan | Refwadisman lè entèlijan |
| Garanti | 5 Ane | 5 Ane | 5 Ane | 5 Ane | 5 Ane | 5 Ane |





Anbalaj pwodwi

















