LaIP65 Hybrid Inverter 8KWse yon gwo-pouvwa twa-faz solè ibrid varyateur ki te konstwi poudeyò enstalasyon tout-tan. Prezante yon pwofesyonèlIP65 ki enpèmeyab ak pousyè tèRating, sa a varyateur ibrid 16KW ka monte dirèkteman deyò san abri pwoteksyon siplemantè, parfe adapte ak lapli, lanèj, pousyè ak segondè -tanperati anviwònman deyò. Ki fèt pou vila rezidansyèl yo, gwo kay, bilding komèsyal, ti faktori ak sistèm depo enèji solè fèm, li sipòtesou-grid, off-grid ak mòd ibrid. Li kowòdone entèlijans jenerasyon solè PV, depo enèji batri ak pouvwa griy sèvis piblik pou maksimize pwòp tèt ou -konsomasyon enèji solè, redwi depans elektrisite chak mwa, epi bay yon bòn.pouvwa backup ijanspandan pann griy inatandi.
1. Segondè Pèfòmans
200% PV Oversizing & 110% AC Sòti: Sipòte jiska 200% fotovoltaik etalaj oversize ak jiska 110% pwodiksyon AC, sa ki pèmèt pèfòmans gaya nan kondisyon chaj lou.
200% pik EPS pouvwa pou 10s: Li bay 200% pik pouvwa pou ekipman pou pouvwa ijans, asire chaj kritik yo rete operasyonèl pandan pann yo.
Maksimòm. 210Yon Kouran Chaje/Dechaje: Ofri gwo -manyaj batri pouvwa pou depo ak rekipere enèji pi rapid.
80V Low Start-Voltage moute: Asire operasyon serye menm anba kondisyon irradiance ki ba, pwolonje èdtan jenerasyon pouvwa chak jou.
Endistri -dirijan Efikasite: Pik efikasite jiska 96.00%, ak efikasite MPPT Pi gran pase oswa egal a 99%, maksimize itilizasyon enèji solè.
2. Asire fyab
Deteksyon Tanperati Tèminal Batri: Siveye sante batri an tan reyèl pou anpeche surchof epi asire operasyon an sekirite.
Evalyasyon pwoteksyon IP65: Ofri pwoteksyon konplè kont pousyè ak dlo, apwopriye pou tou de enstalasyon andedan ak deyò.
Kalite II SPD sou AC & DC kote yo: Bay pwoteksyon vag pou tou de sikui AC ak DC, pwoteje sistèm nan kont pwent vòltaj.
Pwoteksyon AFCI si ou vle: Diminye risk dife pa detekte ak bese fay arc nan sistèm PV la.
Sètifikasyon konplè: Konfòme ak NRS 097-2-1, IEC61727, IEC62116, PEA, MEA, IEC62109-1/2, ak IEC61000-6-1/-2, satisfè estanda sekirite mondyal ak EMC.
3. Jesyon entelijan
Jesyon chaj entelijan: Optimize distribisyon enèji atravè chaj ki konekte pou bay priyorite aparèy esansyèl yo.
Tan pou chanje nivo UPS{0}: Kadriy-pou-off-griy ak koupe-griy-pou-tan chanjman nan kadriyaj<4ms, ensuring uninterrupted power supply for sensitive equipment.
Oto-adaptasyon nan BMS: Otomatikman ajiste estrateji chaj/dechaje pou matche ak diferan pwotokòl BMS batri ityòm-ion.
Entèfas kominikasyon miltip: Sipòte LED + LCD, CAN, RS485, CT, NTC, ak WiFi pou siveyans aleka, konfigirasyon, ak entegrasyon sistèm.
Sipò fil ak ajou: Pèmèt mizajou firmwèr OTA ak jesyon aleka pou sèvis apre-lavant pratik.
4. Adaptabilite fleksib
Max. 10pcs Paralèl Operasyon: Pèmèt konsepsyon sistèm évolutive pou aplikasyon sou-grid ak sou-griy la, sipòte pi gwo demann enèji.
Konpatibilite fonksyon dèlko: Entegre san pwoblèm ak dèlko pou solisyon versatile pouvwa backup.
Maksimòm. 28Yon Antre pou chak Chaîne: Optimize pou gwo -panno solè pouvwa, diminye depans enstalasyon ak konpleksite.
Wide Grid konpatibilite: Sipòte vòltaj AC nominale 220/230Vac, ak frekans kadriyaj 50Hz/60Hz, ki fè li apwopriye pou mache mondyal yo.
Senaryo aplikasyon versatile: Ideyal pou kay rezidansyèl yo, fèm, estasyon telekominikasyon, zòn riral yo, zile, ak patiraj, adapte ak divès bezwen enèji.

| Modèl | HI-IP6K-LV | HI-IP8K-LV | HI-IP10K-LV | HI-IP12K-LV |
|---|---|---|---|---|
| Antre PV | ||||
| Max. PV etalaj pouvwa | 12000W | 16000W | 20000W | 24000W |
| Max. PV Antre pouvwa | 9600W | 12800W | 16000W | 19200W |
| Max. PV Antre Voltage | 510V | 510V | 510V | 510V |
| Rated Voltage | 360V | 360V | 360V | 360V |
| Kòmanse -monte Voltage | 80V | 80V | 80V | 80V |
| MPPT Range | 90V – 425V | 90V – 425V | 90V – 425V | 90V – 425V |
| Maksimòm opinyon aktyèl pou chak MPPT | 18 + 18A | 18 + 18A | 28 + 28A | 28 + 28A |
| Max. Kout sikwi Kouran pou chak MPPT | 27 + 27A | 27 + 27A | 42 + 42A | 42 + 42A |
| No.of MPPT/No.of String Pa MPPT | 2/1+1 | 2/1+1 | 2/2+2 | 2/2+2 |
| DONE BATRI | ||||
| Kalite batri | Asid plon / Lityòm | Asid plon / Lityòm | Asid plon / Lityòm | Asid plon / Lityòm |
| Rated Voltage | 48V | 48V | 48V | 48V |
| Ranje vòltaj | 40V–60V | 40V–60V | 40V–60V | 40V–60V |
| Max. Kouran | 135A | 190A | 200A | 210A |
| AC INPUT & OUT (SOU -GRAD) | ||||
| Rated Sorti pouvwa | 6000W | 8000W | 10000W | 12000W |
| Max. Sortie pouvwa | 6600VA | 8800VA | 11000VA | 13200VA |
| Max. Antre pouvwa | 6600VA | 8800VA | 11000VA | 13200VA |
| Kalite kadriyaj | 220/230Vac, L/N/PE, 50/45-55, 60/55-65Hz, 0.85Un-1.1Un | 220/230Vac, L/N/PE, 50/45-55, 60/55-65Hz, 0.85Un-1.1Un | 220/230Vac, L/N/PE, 50/45-55, 60/55-65Hz, 0.85Un-1.1Un | 220/230Vac, L/N/PE, 50/45-55, 60/55-65Hz, 0.85Un-1.1Un |
| Max. Sòti aktyèl | 28.7A | 38.3A | 43.5A | 52.2A |
| Max. Antre aktyèl | 35A | 44A | 45.5A | 54.6A |
| Faktè pouvwa | ~ 1 (-0.8 lagging ... 0.8 dirijan) | ~ 1 (-0.8 lagging ... 0.8 dirijan) | ~ 1 (-0.8 lagging ... 0.8 dirijan) | ~ 1 (-0.8 lagging ... 0.8 dirijan) |
| THDi | < 3% | < 3% | < 3% | < 3% |
| SÒTI EPS (OFF-GRAD) (AK BATRI) | ||||
| Rated Sorti pouvwa | 6000W | 8000W | 10000W | 12000W |
| Rated EPS vòltaj pwodiksyon, frekans | 220 / 230 Vac, L / N / PE, 50 / 45 - 55, 60 / 55 - 65 Hz, 0.85 Un - 1.1 Un | 220 / 230 Vac, L / N / PE, 50 / 45 - 55, 60 / 55 - 65 Hz, 0.85 Un - 1.1 Un | 220 / 230 Vac, L / N / PE, 50 / 45 - 55, 60 / 55 - 65 Hz, 0.85 Un - 1.1 Un | 220 / 230 Vac, L / N / PE, 50 / 45 - 55, 60 / 55 - 65 Hz, 0.85 Un - 1.1 Un |
| Pik pouvwa (nan-griy) | 1.5 fwa nan pouvwa rated 30 min | 1.5 fwa nan pouvwa rated 30 min | 1.5 fwa nan pouvwa rated 30 min | 1.5 fwa nan pouvwa rated 30 min |
| Sou / Off kadriyaj chanje tan | < 4 ms | < 4 ms | < 4 ms | < 4 ms |
| EFIKASANS | ||||
| Pik Efikasite | 96.00% | 96.00% | 96.00% | 96.00% |
| Efikasite MPPT | >99% | >99% | >99% | >99% |
| ENTERFACE | ||||
| Entèfas kominikasyon | Dirije + LCD / PEUT, RS485, CT, NTC, WiFi | Dirije + LCD / PEUT, RS485, CT, NTC, WiFi | Dirije + LCD / PEUT, RS485, CT, NTC, WiFi | Dirije + LCD / PEUT, RS485, CT, NTC, WiFi |
| Kalite refwadisman | Refwadisman lè entèlijan | Refwadisman lè entèlijan | Refwadisman lè entèlijan | Refwadisman lè entèlijan |
| DONE JENERAL | ||||
| Gwosè (LHW)/mm | 411 × 631 × 238 mm | 411 × 631 × 238 mm | 411 × 631 × 238 mm | 411 × 631 × 238 mm |
| Pwa/kg | 30 kg | 30 kg | 30 kg | 30 kg |
| Fonksyone Tanperati Range | -25 ℃ ~ +60 ℃ (>45 degre derating) | -25 ℃ ~ +60 ℃ (>45 degre derating) | -25 ℃ ~ +60 ℃ (>45 degre derating) | -25 ℃ ~ +60 ℃ (>45 degre derating) |
| Tanperati depo | -25 degre ~ +70 degre | -25 degre ~ +70 degre | -25 degre ~ +70 degre | -25 degre ~ +70 degre |
| Imidite anbyen akseptab | 5 ~ 95% (ki pa-kondans) | 5 ~ 95% (ki pa-kondans) | 5 ~ 95% (ki pa-kondans) | 5 ~ 95% (ki pa-kondans) |
| Altitid akseptab | < 3000 m | < 3000 m | < 3000 m | < 3000 m |
| Pwoteksyon antre | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Bri | <45 dB | <45 dB | <45 dB | <45 dB |
| Topoloji varyateur | Transformerless pou bò PV / HF pou bò batri | Transformerless pou bò PV / HF pou bò batri | Transformerless pou bò PV / HF pou bò batri | Transformerless pou bò PV / HF pou bò batri |
| Nivo pwoteksyon vag | TIP II (DC), TIP II (AC) | TIP II (DC), TIP II (AC) | TIP II (DC), TIP II (AC) | TIP II (DC), TIP II (AC) |
| Kalite refwadisman | Refwadisman Entelijan Redondan Fan- | Refwadisman Entelijan Redondan Fan- | Refwadisman Entelijan Redondan Fan- | Refwadisman Entelijan Redondan Fan- |
| Garanti | 5 Ane | 5 Ane | 5 Ane | 5 Ane |





Anbalaj pwodwi

















