paramèt pwodwi yo
| Modèl | MECC-125/241 |
| DC Paramèt | |
| Max.PV etalaj pouvwa | 250 kWp |
| Max.PV Antre Voltage | 1000V |
| Nominal Antre Voltage | 600V |
| MPPT ranje vòltaj | 150-950 V |
| Max.PV Kouran | 10*42A |
| Max.Short Kouran Kouran | 10*60A |
| No.of MPPTs/Strings pa MPPT | 10/2 |
| AC Paramèt | |
| Rated pwodiksyon pouvwa | 125 kW |
| Max.aparent pouvwa | 125kVA |
| nominal AC vòltaj | 3W + N + PE, 220V/380V 230V/400V |
| Frekans nominal AC | 50Hz/60Hz |
| Rated pwodiksyon aktyèl | 180 A |
| Max.output aktyèl | 190 A |
| Ranje Faktè pouvwa reglabl | >0.99 (0.8 lagging a 0.8 dirijan) |
| Pik pwodiksyon pouvwa aparan (2s) | 80 kVA |
| THDi (posans nominal) | <3% |
| Batri Paramèt | |
| Kalite batri | LiFePO4 |
| Kapasite rated | 314 Ah |
| Rated vòltaj batri | 768V |
| Rated enèji | 241 kWh |
| Max.Charging / Dechaje Kouran | 157A |
| Sistèm Paramèt | |
| Pwofondè nan egzeyat | 90% |
| Tanperati Fonksyònman | -25 degre a+55 degre |
| Operasyon Imidite | 0%-95% (ki pa kondansasyon) |
| Opere altitid | 2000m |
| Kominikasyon | RS485/Wi-Fi/Ethernet/CAN |
| Mòd kontwòl tanperati | Refwadisman lè entelijan |
| Bri | <70dB |
| Pwoteksyon Ingress | Kabinè: IP55; Inverter: IP66 |
| Dimansyon (W * H * D) | Mwens pase oswa egal a 1626 * 2175 * 1245 mm |
| Pwa | Mwens pase oswa egal a 2500 kg |
Dyagram fil elektrik senaryo Itilizasyon
Yon aplikasyon jeneral ak Grid ak PV

Aplikasyon ak Grid, PV ak dèlko

Travay ak varyateur PV ki egziste deja san Grid

Aplikasyon pou estasyon rechaj EV





















